| BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. | ||||||||
| 02/03/2007 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU | ||||||||
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER | TOPLAM ALIŞ | TOPLAM RAYİÇ | GRUP (%) | GENEL (%) | |||
| MALİYETİ (YTL) | DEĞER (YTL) | |||||||
| I.HİSSE SENEDİ | 800.000,00 | 2.260.453,12 | 2.147.400,00 | 100,00% | 34,91% | |||
| 1. | KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER | |||||||
| 1.1 | BAGFAS | 20.000,00 | 609.434,78 | 610.000,00 | 28,41% | 9,92% | ||
| 2. | BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI | |||||||
| 2.1 | DENİZBANK | 25.000,00 | 328.674,46 | 330.000,00 | 15,37% | 5,36% | ||
| 3. |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | |||||||
| 3.1 |
VESTEL |
175.000,00 |
616.173,33 |
581.000,00 |
27,06% |
9,45% |
||
| 4. | HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | |||||||
| 3.1. | GSD HOLDİNG | 580.000,00 | 706.170,55 | 626.400,00 | 29,17% | 10,18% | ||
| II.DİĞER | 0,00 | 0,00 | 4.004.000,00 | 100,00% | 65,09% | |||
| 05.03.2007 VADELİ TERS REPO | 0,00 | 0,00 | 4.004.000,00 | 100,00% | 65,09% | |||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
800.000,00 |
2.260.453,12 | 6.151.400,00 | 100,00% | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 676,16 | |||||||
| ALACAKLAR (+) | 21.163,65 | |||||||
| BORÇLAR (-) | 0,00 | |||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 17.193,82 | |||||||
| TOPLAM DEĞER | 6.190.433,63 | |||||||
| TOPLAM DEĞER | 1,1464 | |||||||
| TOPLAM PAY SAYISI | ||||||||