| BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. | ||||||||
| 19/01/2007 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU | ||||||||
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER | TOPLAM ALIŞ | TOPLAM RAYİÇ | GRUP (%) | GENEL (%) | |||
| MALİYETİ (YTL) | DEĞER (YTL) | |||||||
| I.HİSSE SENEDİ | 670.000,00 | 1.789.687,44 | 1.789.900,00 | 100,00% | 30,80% | |||
| 1. | KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER | |||||||
| 1.1 | BAGFAS | 15.000,00 | 422.892,55 | 412.500,00 | 23,05% | 7,10% | ||
| 2. | BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI | |||||||
| 2.1 | ALTERNATİF BANK | 240.000,00 | 626.268,62 | 614.400,00 | 34,33% | 10,57% | ||
| 2.2 | DENİZBANK | 10.000,00 | 124.503,03 | 122.000,00 | 6,82% | 2,10% | ||
| 3. | HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | |||||||
| 3.1. | GSD HOLDİNG | 400.000,00 | 448.435,31 | 476.000,00 | 26,59% | 8,19% | ||
| 3.2 | YAZICI HOLDİNG |
5.000,00
|
167.587,94 | 165.000,00 | 9,22% | 2,84% | ||
| II.DİĞER | 670.000,00 | 1.789.687,44 | 4.021.000,00 | 100,00% | 69,20% | |||
| TAKAS PARA PİYASASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00% |
0,00% | |||
| 22.01.2007 VADELİ TERS REPO | 0,00 | 0,00 | 4.021.000,00 | 100,00% | 69,20% | |||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
670.000,00 |
1.789.687,44 | 5.810.900,00 | 100,00% | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 135,81 | |||||||
| ALACAKLAR (+) | 345.281,08 | . | ||||||
| BORÇLAR (-) | 0,00 | |||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 14.594,10 | |||||||
| TOPLAM DEĞER | 6.170.910,99 | |||||||
| TOPLAM DEĞER | 1,1428 | |||||||
| TOPLAM PAY SAYISI | ||||||||