| BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. | |||||||
| 26/01/2007 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU | |||||||
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER | TOPLAM ALIŞ | TOPLAM RAYİÇ | GRUP (%) | GENEL (%) | ||
| MALİYETİ (YTL) | DEĞER (YTL) | ||||||
| I.HİSSE SENEDİ | 866.323,00 | 2.099.589,40 | 2.127.952,10 | 100,00% | 32,30% | ||
| 1. | KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER | ||||||
| 1.1 | BAGFAS | 15.000,00 | 422.892,55 | 427.500,00 | 20,09% | 6,49% | |
| 2. | BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI | ||||||
| 2.1 | ALTERNATİF BANK | 240.000,00 | 626.268,62 | 619.200,00 | 29,10% | 9,40% | |
| 2.2 3. 3.1 |
DENİZBANK METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM VESTEL |
16.323,00 70.000,00 |
203.884,03 251.531,99 |
207.302,10 249.200,00 |
9,74% 11,71% |
3,15% 3,78% |
|
| 4. | HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | ||||||
| 4.1. | GSD HOLDİNG | 525.000,00 | 595.012,22 | 624.750,00 | 29,36% | 9,48% | |
| II.DİĞER | 0,00 | 0,00 | 4.461.000,00 | 100,00% | 67,70% | ||
| TAKAS PARA PİYASASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00% |
0,00% | ||
| 29.01.2007 VADELİ TERS REPO | 0,00 | 0,00 | 4.461.000,00 | 100,00% | 67,70% | ||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
866.323,00 |
2.099.589,40 |
6.588.952,10 | 100,00% | |||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 163,15 | ||||||
| ALACAKLAR (+) | 0,00 | ||||||
| BORÇLAR (-) | 401.585,70 | ||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 14.594,10 | ||||||
| TOPLAM DEĞER | 6.202.123,65 | ||||||
| TOPLAM DEĞER | 1,1485 | ||||||
| TOPLAM PAY SAYISI | |||||||