| BUMERANG YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ. | ||||||||
| 29/12/2006 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU | ||||||||
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER | TOPLAM ALIŞ | TOPLAM RAYİÇ | GRUP (%) | GENEL (%) | |||
| MALİYETİ (YTL) | DEĞER (YTL) | |||||||
| I.HİSSE SENEDİ | 875.000,00 | 2.174.546,54 | 2.065.450,00 | 100,00% | 34,03% | |||
| 1. | KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER | |||||||
| 1.1 | BAGFAS | 15.000,00 | 428.418,93 | 416.250,00 | 20,15% | 6,86% | ||
| 2. | BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI | |||||||
| 2.1 | ALTERNATİF BANK | 240.000,00 | 628.057,01 | 597.600,00 | 28,93% | 9,85% | ||
| 2.2 | YAPI VE KREDİ BANKASI |
250.000,00 | 645.225,67 | 615.000,00 | 29,78% | 10,13% | ||
| 3. | HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | |||||||
| 3.1. | GSD HOLDİNG | 370.000,00 | 472.844,93 | 436.600,00 | 21,14% | 7,19% | ||
| II.DİĞER | 0,00 | 0,00 | 4.004.000,00 | 100,00% | 65,97% | |||
| TAKAS PARA PİYASASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00% |
0,00% | |||
| 04.01.2007 VADELİ TERS REPO | 0,00 | 0,00 | 4.004.000,00 | 100,00% | 65,97% | |||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
875.000,00 |
2.174.546,54 | 6.096.450,00 | 100,00% | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 77,64 | |||||||
| ALACAKLAR (+) | 0,00 | |||||||
| BORÇLAR (-) | 0,00 | |||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 14.985,37 | |||||||
| TOPLAM DEĞER | 6.084.513,01 | |||||||
| TOPLAM DEĞER | 1,1268 | |||||||
| TOPLAM PAY SAYISI | ||||||||